Пара Рессорных Мешков Задней Пневмоподвески Для Audi A6 C5 4B Allroad 4Z7616051A 4Z7616052A 1998-2006 Воздушный Шар Новый Автомобильный Аксессуар

Обычная цена 16 703.19₽ 13 362.71₽
Налог включен.

Наличие:В наличии

Категория: Изнашиваемые детали

Артикул:o4500

Подробная информация о продукте

Пара рессорных мешков задней пневматической подвески для Audi A6 C5 4B Allroad 4Z7616051A 4Z7616052A 1998-2006 Воздушный шар Новый автомобильный аксессуар

Спецификация:

Тип: пружина пневматической подвески

Модель автомобиля: Для Audi A6 C5 4B

Количество: 1 пара

Характеристика: Новая

OEM-номер детали:

Задняя левая пневматическая подвеска OEM

4Z7616051

4Z7616051A

4Z7616019A

4Z7513031A

Пружина пневмоподвески задней правой OEM

4Z7616052

4Z7616052A

4Z7616020A

4Z7513032A

Применимость:

Для Audi A6 (4B C5) 1999-2006

Для Audi Allroad Quattro универсал (4BH C5) 2000-2005

Marke Modell Plattform Typ Baujahr Motor

Audi A6 4B, C5 1.8 1997/07-2005/01 1781 ccm, 92 кВт, 125 л.с.

Audi A6 4B, C5 1.8 1997/05-2005/01 1781 ccm, 85 кВт, 116 л.с.

Audi A6 4B, C5 1.8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 кВт, 180 л.с.

Audi A6 4B, C5 1.8 T 1997/01-2005/01 1781 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

Audi A6 4B, C5 1.8 T quattro 1997/02-2005/01 1781 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

Audi A6 4B, C5 1.8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб.см, 132 кВт, 180 л.с.

Audi A6 4B, C5 1.9 TDI 1997/04-2000/10 1896 куб.см, 81 КВТ, 110 л.с.

Audi A6 4B, C5 1.9 TDI 2001/08-2005/01 1896 куб.см, 96 кВт, 130 л.с.

Audi A6 4B, C5 1.9 TDI 2000/07-2005/01 1896 куб.см, 85 кВт, 115 л.с.

Audi A6 4B, C5 2 2001/08-2005/01 1984 ccm, 96 КВТ, 130 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 115 кВт, 156 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 120 КВТ, 163 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.4 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 КВТ, 170 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.4 1998/07-2005/01 2393 ccm, 100 кВт, 136 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.4 quattro 1998/08-1999/07 2393 куб.см, 115 КВТ, 156 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.4 quattro 1997/02-2005/01 2393 куб.см, 121 КВТ, 165 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.4 quattro 1997/02-2005/01 2393 куб.см, 120 КВТ, 163 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.4 quattro 2001/08-2005/01 2393 куб.см, 125 КВТ, 170 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 2002/07-2005/01 2496 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 1997/07-2005/01 2496 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 2001/08-2005/01 2496 куб.см, 114 кВт, 155 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 2000/02-2005/01 2496 куб.см, 132 кВт, 180 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.5 TDI quattro 1997/07-2005/01 2496 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.5 TDI quattro 2000/02-2005/01 2496 куб.см, 132 кВт, 180 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.7 T 1999/02-2005/01 2671 куб.см, 169 КВТ, 230 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.7 T quattro 2001/08-2005/01 2671 куб.см, 184 кВт, 250 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.8 1997/02-2005/01 2771 ccm, 142 кВт, 193 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.8 1999/07-2005/01 2771 ccm, 140 кВт, 190 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.8 1997/10-2000/05 2771 ccm, 132 кВт, 180 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.8 quattro 1997/02-2005/01 2771 куб.см, 142 кВт, 193 л.с.

Audi A6 4B, C5 2.8 quattro 1999/07-2001/05 2771 куб.см, 140 КВТ, 190 л.с.

Audi A6 4B, C5 3 2001/08-2005/01 2976 ccm, 162 кВт, 220 л.с.

Audi A6 4B, C5 3.0 quattro 2001/08-2005/01 2976 куб.см, 162 КВТ, 220 л.с.

Audi A6 4B, C5 3.0 quattro 2001/06-2004/07 2976 куб.см, 160 кВт, 218 л.с.

Audi A6 4B, C5 3.7 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 кВт, 260 л.с.

Audi A6 4B, C5 3.7 quattro 1999/03-2005/01 3697 куб.см, 191 КВТ, 260 л.с.

Audi A6 4B, C5 4.2 quattro 1998/11-2005/01 4172 куб.см, 220 кВт, 299 л.с.

Audi A6 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 куб.см, 331 КВТ, 450 л.с.

Audi A6 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 куб.см, 250 кВт, 340 л.с.

Audi A6 4B2, C5 2.7 T quattro 1997/12-2005/01 2671 куб.см, 169 КВТ, 230 л.с.

Audi A6 4B2, C5 2.8 quattro 1998/01-2000/04 2771 куб.см, 132 кВт, 180 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 1998/02-2005/01 1781 ccm, 85 кВт, 116 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 1997/12-2005/01 1781 ccm, 92 кВт, 125 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 T 1997/12-2005/01 1781 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 T 1999/04-2005/01 1781 куб.см, 132 кВт, 180 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб.см, 132 кВт, 180 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 1.8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 1.9 TDI 1998/02-2001/04 1896 куб.см, 81 кВт, 110 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 1.9 TDI 2001/08-2005/01 1896 куб.см, 96 кВт, 130 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 1.9 TDI 2000/07-2005/01 1896 куб.см, 85 кВт, 115 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2 2001/08-2005/01 1984 ccm, 96 КВТ, 130 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 121 кВт, 165 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 115 КВТ, 156 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 КВТ, 170 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 1998/07-2005/01 2393 ccm, 100 КВТ, 136 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 1997/12-2005/01 2393 ccm, 120 кВт, 163 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 quattro 1997/12-2005/01 2393 куб.см, 121 КВТ, 165 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 quattro 1997/12-2005/01 2393 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 quattro 1998/08-2001/05 2393 куб.см, 115 КВТ, 156 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.4 quattro 2001/08-2005/01 2393 куб.см, 125 КВТ, 170 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI 2001/08-2005/01 2496 куб.см, 114 кВт, 155 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI 1997/12-2005/01 2496 куб.см, 110 кВт, 150 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI 2002/07-2005/01 2496 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.

Audi A6 Avant 4B, C5 2.5 TDI 2000/02-2005/01 2496 куб.см, 132 кВт, 180 л.с.

Обзоры продуктов

Рейтинг основан на 0 Отзывы Напишите отзыв

Технические характеристики

Параметры продукта

  • Тип - Прижимной подшипник
  • Размещение на транспортном средстве - Слева, Сзади, Вправо
  • Количество - Пара
  • Вес изделия - 9kg
  • Тип детали - Пневматическая пружина
  • OEM-НОМЕР. - 4Z7616051 4Z7616052
  • Тип комплектации - Прямая замена
  • Тип материала - Сталь, Алюминий и резина
  • Фирменное наименование - NoEnName_Null
  • Год - 1998-2006
  • Состояние - Новое
  • Особые характеристики - Пружина пневматической подвески
  • Сертификация внешних испытаний - ISO9001
  • Происхождение - Материковый Китай